Veja detalhes do RANGER

FORD/RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V

R$ 62.500

  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
  • RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V

Observação do vendedor:

Execelente carro, raridade

  • Air Bag Duplo
  • Air Bag do Motorista
  • Alarme
  • Ar Condicionado
  • Ar Quente
  • Capota Marítima
  • Controle Automático de Velocidade
  • Câmera de Ré
  • Direção Hidráulica
  • Estribo
  • Farol de Neblina
  • Protetor de Caçamba
  • Rádio e Toca Fitas
  • Travas Elétricas
  • Trio Elétrico
  • Vidros Elétricos
Marca
FORD
Modelo
RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
Ano:
1997 / 1997
Combustível:
GASOLINA
KM:
237.175
Cor:
PRATA
Final Placa:
8
Câmbio:
Manual
Portas:
2 PORTAS
Carroceria:
PICAPE
0KM:
Não
Blindado:
Não
Marca: FORD
Modelo: RANGER 4.0 STX 4X2 CE V6 12V
Ano: 1997
Combustível: GASOLINA
Cor: PRATA
Quilometragem: 237.175
Final Placa: 8

Envie uma proposta

INDIQUE PARA UM AMIGO

Veículos Relacionados

Conheça alguns veículos que podem lhe agradar

RANGER
1999
R$ 62500
HB20
2018
R$ 54850
scroll up